KTS-452RL全站仪
KTS-452RL全站仪
KTS-452RL是j9九游国际真人的彩屏全站仪,全彩高亮显示器,阳光下清晰明了,操作直观简便,免棱镜测程800米。同时带SD存储卡、激光对中、激光指向等功能。
高亮彩屏
2.7英寸高亮真彩显示屏,240*320点阵,半透半反设计,强光下清晰可见。
快速测量
免棱镜系列单次测量0.3秒,跟踪0.2秒。
温度气压传感器
采用温度气压传感器,仪器自动感应周围温度、气压,自动参与测量计算,测量精度高,无需输入,自动改正。
激光指向
具备激光指向功能,方便寻找目标,亦可作激光指向仪。
双轴液体光电式电子补偿技术
采用双轴补偿技术,自动消除误差和进行补偿,提高精度,图形化电子气泡,一目了然。
较大容量的存储空间
除了自带内存外,还配备100M的备份硬盘及SD卡,便于存储海量数据。
技术指标
测量距离 | 单棱镜 | 5.0km |
免棱镜 | 1000m | |
测量时间 | 精测0.3秒、跟踪0.2秒 | |
数字显示 | 大:99999999.999 小:1mm/0.1mm可选 | |
精度 | 有棱镜:2+2ppm 免棱镜:3+2ppm | |
气象修正 | 温度气压传感器自动改正 | |
棱镜常数修正 | 输入参数自动改正 | |
角度测量 | 测角方式 | 绝对编码 |
码盘直径 | 79mm | |
读数可达 | 0.1"/1"/5"可选 | |
精度 | 2" | |
探测方式 | 水平盘:对径; 竖直盘:对径 | |
望远镜 | 成像 | 正像 |
镜筒长度 | 154mm | |
物镜有效孔径 | 望远:45mm; 测距:50mm | |
放大倍率 | 30× | |
视场角 | 1°30′ | |
分辨 | 3" | |
对焦距离可达 | 1m | |
自动双轴补偿器 | 系统 | 光电式双轴电子补偿器 |
工作范围 | ±6' | |
精度 | 1" | |
水准器 | 管水准器 | 30"/2mm |
圆水准器 | 8'/2mm | |
光学对中器 | 成像 | 正像 |
放大倍率 | 3× | |
调焦范围 | 0.5m~∞ | |
视场角 | 5° | |
激光对中器 | 对中精度 | 1.5m处1.5mm |
激光点直径 | 1.5m处2.5mm | |
亮度 | 具有调整亮度功能 | |
显示部分 | 类型 | 2.7英寸240×320点阵高亮真彩显示屏 |
机载电池 | 电源 | 锂聚合物充电电池 |
电压 | 直流7.4V | |
连续工作时间 | 10小时 | |
尺寸及重量 | 尺寸 | 160mm×150mm×335mm |
重量 | 5.2kg |
附件下载
KTS-452RL全站仪